Employee Salary
$78,564.00 / year
Average Base Salary (USD)
20%
15%
35%
30%
The average salary for all employees is $78,564.
| Base Salary | $45,932 |
| Bonus | $16,000 |
| Profit Sharing | $2.5k to 4.5k |
| Total Pay | $78,564.00 |
| Employee ID | Joining Date | Name | Designation | Email Id | Phone Number | Salary | Bonus | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #TWE1001501 | 05 Feb, 2020 | ![]() Willie Torres | Nuxt JS Developer | [email protected] | 070 3715 3689 | $8,500 | $500 | Generate Slip |
| #TWE1001524 | 12 Aug, 2023 | Patricia Garcia | ASP.Net Developer | [email protected] | 077 7317 7572 | $3,800 | - | Generate Slip |
| #TWE1001531 | 15 Dec, 2018 | Carlos Reed | React Developer | [email protected] | 071 2351 4789 | $7,200 | $300 | Generate Slip |
| #TWE1001548 | 03 Mar, 2021 | Sophia Martinez | UI/UX Designer | [email protected] | 072 4823 9812 | $5,600 | - | Generate Slip |
| #TWE1001556 | 20 Jul, 2019 | James Anderson | PHP Developer | [email protected] | 073 9132 5627 | $6,400 | $250 | Generate Slip |
| #TWE1001573 | 10 Nov, 2022 | Emma Johnson | Project Manager | [email protected] | 074 1289 4455 | $9,500 | $800 | Generate Slip |
| #TWE1001589 | 18 May, 2020 | Liam Wilson | Laravel Developer | [email protected] | 075 4578 3321 | $6,900 | - | Generate Slip |
| #TWE1001602 | 25 Sep, 2021 | Olivia Brown | HR Executive | [email protected] | 076 9134 2288 | $4,300 | - | Generate Slip |
| #TWE1001620 | 07 Jan, 2017 | Noah Davis | Java Developer | [email protected] | 078 3214 9012 | $8,200 | $600 | Generate Slip |
| #TWE1001635 | 14 Apr, 2023 | Isabella Miller | Content Writer | [email protected] | 079 1423 7789 | $3,200 | - | Generate Slip |
